![]() |
| 第10次5カ年計画(2001-2005年)の目標と実績 |
| 指 標 | 単位 | 2000年 | 10.5計画 目標 |
2005年 | 10.5年 平均成長率(%) |
| GDP年平均成長率 | % | 7.0 | 9.5 | ||
| 五年間の都市新規就業者増 | 万人 | [4000] | [4200] | ||
| 五年間の農業労働力移動数 | 万人 | [4000] | [4000] | ||
| 都市登記失業率 | % | 3.1 | 5.0 | 4.2 | |
| 物価総水準 | % | 基本的安定 | 1.4 | ||
| 商品輸出入総額 | 億ドル | 4,743.0 | 6,800.0 | 14,221.0 | 24.6 |
| R&D/GDP | % | 0.9 | 1.5 | 1.3 | |
| 高等教育機関入学率 | % | 11.5 | 15.0 | 21.0 | |
| 後期中等教育機関(高校)入学率 | % | 42.8 | 60.0 | 53.0 | |
| 前期中等教育機関(中学)入学率 | % | 88.6 | 90.0 | 95.0 | |
| 全国総人口 | 万人、% | 126,743.0 | 133,000.0 | 130,756.0 | 0.63 |
| 主要汚染物排出総量減少率 | % | [10] | <[10] | ||
| 都市住民一人当り可処分所得年平均成長率 | % | 5.0 | 9.6 | ||
| 農村住民一人当り純収入年平均成長率 | % | 5.0 | 5.3 | ||
| 都市住民一人当り住宅建築面積 | ㎡ | 20.3 | 22.0 | 26.0 | 5.1 |
| (注)R&D/GDPは経済センサス前のデータでは2005年1.55% |