![]() |
| 第11次5カ年計画(2006-2010年)の主要指標 |
| 類 別 | 指 標 | 単位 | 2005年 | 2010年 | 年平均 成長率(%) |
指標属性 |
| 経済成長率 | GDP | 億元 | 18.2 | 26.1 | 7.5 | 予測性 |
| 一人当たりGDP | 元 | 13,985.0 | 19,270.0 | 6.6 | 予測性 | |
| 経済構造 | サービス業のGDPに占める割合 | % | 40.3 | 43.3 | [3.0] | 予測性 |
| サービス業の全就業者に占める割合 | % | 31.3 | 35.3 | [4.0] | 予測性 | |
| R&D/GDP | % | 1.3 | 2.0 | [0.7] | 予測性 | |
| 都市化率 | % | 43.0 | 47.0 | [4.0] | 予測性 | |
| 人口・資源・環境 | 全国総人口 | 万人 | 130,756.0 | 136,000.0 | <8‰ | 約束性 |
| GDP1単位当りエネルギー消費の低下率 | % | [20.0] | 約束性 | |||
| 工業GDP1単位当り用水の低下率 | % | [30.0] | 約束性 | |||
| 農業灌漑用水の有効利用係数 | 0.5 | 0.5 | [0.05] | 予測性 | ||
| 工業固体廃棄物の総合利用率 | % | 55.8 | 60.0 | [4.2] | 予測性 | |
| 耕地保有量 | 億ha | 1.22 | 1.2 | 0.3 | 約束性 | |
| 主要汚染物排出総量の削減率 | % | [10.0] | 約束性 | |||
| 森林被覆率 | % | 18.2 | 20.0 | [1.8] | 約束性 | |
| 公共サービス・人民生活 | 平均教育享受年限 | 年 | 8.5 | 9.0 | [0.5] | 予測性 |
| 都市基本養老保険加入人数 | 億人 | 1.74 | 2.23 | 5.10 | 約束性 | |
| 農村新型合作医療加入率 | % | 23.5 | >80.0 | >[56.5] | 約束性 | |
| 5年間の都市新規就業者増 | 万人 | [4,500] | 予測性 | |||
| 5年間の農業労働者移動数 | 万人 | [4,500] | 予測性 | |||
| 都市登記失業率 | % | 4.2 | 5.0 | 予測性 | ||
| 都市住民一人当り可処分所得 | 元 | 10,493.0 | 13,390.0 | 5.0 | 予測性 | |
| 農村住民一人当り純収入 | 元 | 3,255.0 | 4,150.0 | 5.0 | 予測性 |
| 注:GDPと都市・農村所得は2005年価格。[ ]内は5カ年累計。主要汚染物は二酸化硫黄と化学酸素量を指す。 |