![]() |
| 中国外資企業ランキングトップ50位の変遷 | |||||||
| 2005年ランキング | 2006年ランキング | 05-06UP-DOWN | 2007年ランキング | 06-07UP-DOWN | 2008年ランキング | 07-08UP-DOWN | |
| 1 | 鴻富錦精密工業(深圳)㈲ | 鴻富錦精密工業(深圳)㈲ | 鴻富錦精密工業(深圳)㈲ | 鴻富錦精密工業(深圳)㈲ | |||
| 2 | 摩托羅拉(中国)電子㈲ | 摩托羅拉(中国)電子㈲ | 摩托羅拉(中国)電子㈲ | 諾基亜通信㈲ | |||
| 3 | 上海恵普㈲ | 中海石油(中国)㈲ | 諾基亜通信㈲ | 中海石油(中国)㈲ | |||
| 4 | 長城国際信息産品(深圳)㈲ | 上海通用汽車㈲ | 中海石油(中国)㈲ | 達功(上海)電脳㈲ | |||
| 5 | 達豊(上海)電脳㈲ | 聯想国際信息産品(深圳)㈲ | 上海通用汽車㈲ | 一汽-大衆銷售有限責任公司 | |||
| 6 | 一汽-大衆汽車㈲ | 華能国際電力股份㈲ | 鞍鋼鋼股份㈲ | 達豊(上海)電脳㈲ | |||
| 7 | 一汽-大衆銷售有限責任公司 | 東風汽車㈲ | 一汽-大衆銷售有限責任公司 | 鞍鋼鋼股份㈲ | |||
| 8 | 上海通用汽車㈲ | 達豊(上海)電脳㈲ | 深圳富泰宏精密工業㈲ | 上海通用汽車㈲ | |||
| 9 | 中海石油(中国)㈲ | 英順達科技㈲ | 一汽-大衆汽車㈲ | 一汽-大衆汽車㈲ | |||
| 10 | 上海大衆汽車㈲ | 一汽-大衆銷售有限責任公司 | 英順達科技㈲ | 摩托羅拉(中国)電子㈲ | |||
| 11 | 華潤万家㈲ | 戴爾(中国)㈲ | 華能国際電力股份㈲ | 馬鞍山鋼鉄股份㈲ | |||
| 12 | 広州本田汽車㈲ | 広州本田汽車㈲ | 上海上汽大衆汽車銷售㈲ | 華能国際電力股份㈲ | |||
| 13 | 東風汽車㈲ | 一汽-大衆汽車㈲ | 諾基亜(中国)投資㈲ | 上海上汽大衆汽車銷售㈲ | |||
| 14 | 戴爾(中国)㈲ | 楽金飛利浦液晶顕示(南京)㈲ | 一汽豊田汽車銷售㈲ | 一汽豊田汽車銷售㈲ | |||
| 15 | 華能国際電力股份㈲ | 馬鞍山鋼鉄股份㈲ | 上海大衆汽車㈲ | 東風汽車㈲ | |||
| 16 | 馬鞍山鋼鉄股份㈲ | 広州家楽食品㈲ | 東風汽車㈲ | 中国国際航空股份㈲ | |||
| 17 | 達功(上海)電脳㈲ | 大連西太平洋石油化工㈲ | 中国国際航空股份㈲ | 上海大衆汽車㈲ | |||
| 18 | 鞍鋼新軋鋼股份㈲ | 上海上汽大衆汽車銷售㈲ | 広州本田汽車㈲ | 英順達科技㈲ | |||
| 19 | 福建捷聯電子㈲ | 深圳富泰宏精密工業㈲ | 達豊(上海)電脳㈲ | 諾基亜(中国)投資㈲ | |||
| 20 | 明基電通信息技術㈲ | 諾基亜(中国)投資㈲ | 達功(上海)電脳㈲ | 中国南方航空股份㈲ | |||
| 21 | 諾基亜(中国)投資㈲ | 達業(上海)電脳科技㈲ | 大連西太平洋石油化工㈲ | 深圳富泰宏精密工業㈲ | |||
| 22 | 中国東方航空股份㈲ | 湖南華菱管線股份㈲ | 聯想信息産品(深圳)㈲ | 江西銅業股份㈲ | |||
| 23 | 安利(中国)日用品㈲ | 達功(上海)電脳㈲ | 馬鞍山鋼鉄股份㈲ | 広州本田汽車㈲ | |||
| 24 | 北京現代汽車㈲ | 一汽豊田汽車銷售㈲ | 杭州摩托羅拉移動通信設備㈲ | 天津一汽豊田汽車㈲ | |||
| 25 | UT斯達康通訊㈲ | 日産(中国)投資㈲ | 天津一汽豊田汽車㈲ | 聯想信息産品(深圳)㈲ | |||
| 26 | 偉創力実業(珠海)㈲ | 鞍鋼新軋鋼股份㈲ | 湖南華菱管線股份㈲ | 天津三星通信技術㈲ | |||
| 27 | 英華達(上海)電子㈲ | 福建捷聯電子㈲ | 中国東方航空股份㈲ | 日産(中国)投資㈲ | |||
| 28 | 聯想(北京)㈲ | 上海大衆汽車㈲ | 日産(中国)投資㈲ | 群康科技(深圳)㈲ | |||
| 29 | 一汽豊田汽車銷售㈲ | 北京現代汽車㈲ | 北京現代汽車㈲ | 大連西太平洋石油化工㈲ | |||
| 30 | 恵普科技(上海)㈲ | 英華達(上海)電子㈲ | 福建捷聯電子㈲ | 中国東方航空股份㈲ | |||
| 31 | 仏山市順徳区順達電脳厰㈲ | 北京索愛普天移動通信㈲ | 達業(上海)電脳科技㈲ | 聯想(北京)㈲ | |||
| 32 | 楽金飛利浦液晶顕示(南京)㈲ | 明基電通信息技術㈲ | 聯想(北京)㈲ | 北京索愛普天移動通信㈲ | |||
| 33 | 希捷国際科技(無錫)㈲ | 中国東方航空股份㈲ | 北京索愛普天移動通信㈲ | 達業(上海)電脳科技㈲ | |||
| 34 | 天津三星通信技術㈲ | 天津三星通信技術㈲ | 偉創力実業(珠海)㈲ | 広州豊田汽車㈲ | |||
| 35 | 広州宝潔㈲ | 天津一汽豊田汽車㈲ | 群康科技(深圳)㈲ | 福建捷聯電子㈲ | |||
| 36 | 深圳富泰宏精密工業㈲ | 聯想(北京)㈲ | 天津三星通信技術㈲ | 中国石化海南煉油化工㈲ | |||
| 37 | 上海友誼集団股份㈲ | 中化化肥㈲ | 江西銅業股份㈲ | 鴻富泰精密電子(烟台)㈲ | |||
| 38 | 英順達科技㈲ | 広州宝潔㈲ | 希捷国際科技(無錫)㈲ | 長安福特馬自達汽車㈲ | |||
| 39 | 諾基亜首信通信㈲ | 上海友誼集団股份㈲ | 上海賽科石油化工有限責任公司 | 中化化肥㈲ | |||
| 40 | 北京索愛普天移動通信㈲ | 希捷国際科技(無錫)㈲ | 明基電通信息技術㈲ | 希捷国際科技(無錫)㈲ | |||
| 41 | TCL王牌電器(恵州)㈲ | 安利(中国)日用品㈲ | 上海友誼集団股份㈲ | 寧波奇美電子㈲ | |||
| 42 | 州煤業股份㈲ | 恵普科技(上海)㈲ | 浙江移動通信有限責任公司 | 偉創力製造(珠海)㈲ | |||
| 43 | 上海西門子移動通信㈲ | 偉創力実業(珠海)㈲ | 戴爾(厦門)㈲ | 上海賽科石油化工有限責任公司 | |||
| 44 | 楽金電子(惠州)㈲ | 楽金電子(恵州)㈲ | 広州宝潔㈲ | 上海恵普㈲ | |||
| 45 | 南京愛立信熊猫通信㈲ | 上海恵普㈲ | 中化化肥㈲ | 北京現代汽車㈲ | |||
| 46 | 英業達(上海)㈲ | TCL王牌電器(恵州)㈲ | 張家港宏発煉鋼㈲ | 中海殻牌石油化工㈲ | |||
| 47 | 蘇州三星電子液晶顕示器㈲ | 無錫夏普電子元器件㈲ | 戴爾(中国)㈲ | 張家港宏発煉鋼㈲ | |||
| 48 | 日産(中国)投資㈲ | 群康科技(深圳)㈲ | 神龍汽車㈲ | 豊田汽車(中国)投資㈲ | |||
| 49 | 旭電(蘇州)科技㈲ | 広東美的製冷設備㈲ | 杭州東信移動電話㈲ | 上海友誼集団股份㈲ | |||
| 50 | 唐山国豊鋼鉄㈲ | 上海光華冠群軟件㈲ | 長安福特馬自達汽車㈲ | 杭州摩托羅拉移動通信設備㈲ | |||
| 注:2008年ランキングは2007年販売額によるランキング。他の年次についても同様に前年販売額によるランキング。 | |||||||
| (資料)中国商務部発表データにより21世紀中国総研事務局作成 | |||||||
![]()