表1 外資企業トップ25(2004-05年版)
2004-
05年版
順位
2003-
04年版
順位
企 業 名 外  資 業 種 拠点 2003年
売上収入
(万元)
増加率
(%)
2004年
売上収入
(万元)
増加率
(%)
1 2 鴻富錦精密工業(深圳)有限公司 台湾・鴻海集団 パソコン周辺機器、携帯電話部品(EMS) 深圳市 5,479,101 41.9 7,157,745 30.6
2 5 摩托羅拉(中国)電子有限公司 米・モトローラー 携帯電話、半導体、電子部品製造 天津市 3,863,963 -14.8 6,450,363 66.9
3 8 上海惠普有限公司 米・HP パソコン製造 上海市 2,865,878 605.8 5,897,832 105.8
4 7 長城国際信息産品(深圳)有限公司 米・IBM パソコン製造 深圳市 2,905,807 4,668,480 60.7
5 4 達豊(上海)電脳有限公司 台湾・広達集団(QUANTA) ノートパソコン(EMS) 上海市 4,782,454 494.1 4,478,034 -6.4
6 3 一汽大衆汽車有限公司 独・フォルクスワーゲン 自動車製造 吉林省 4,897,331 61.7 4,320,037 -11.8
7 1 上海上汽大衆汽車銷售有限公司 独・フォルクスワーゲン 自動車販売 上海市 5,670,842 27 4,303,516 -27.9
8 6 上海通用汽車有限公司 米・GM 自動車製造 上海市 3,472,264 87.1 4,053,273 16.7
9 9 中海石油中国有限公司 香港・ニューヨーク上場 原油、天然ガス採掘 天津市 2,699,251 4,046,587 49.9
10 214 華潤万家有限公司(CHINA RESOURCES VANGUARD Co.Ltd.) 香港・華潤(集団) 小売業 深圳市 289,225 3,287,461 1036.6
11 13 広州本田汽車有限公司 日本・本田技研工業 自動車製造 広州市 2,233,092 63.8 3,262,419 46.1
12 18 東風汽車有限公司 日本・日産自動車 自動車製造 武漢市 1,326,701 3,181,744 138.8
13 10 戴爾(中国)有限公司 米・デル パソコン製造 厦門市 2,517,553 43.3 3,035,766 20.6
14 12 華能国際電力股份有限公司 ニューヨーク上場 火力発電 北京市 2,347,965 25.4 3,029,270 29
15 16 馬鞍山鋼鉄股份有限公司 香港上場 製鉄 馬鞍山市 1,574,035 -86 2,677,005 70.1
16   達功(上海)電脳有限公司 台湾・広達集団(QUANTA) ノートパソコン製造 上海市     2,536,102  
17   鞍鋼新軋鋼股份有限公司 香港上場 製鉄 鞍山市     2,322,762  
18 26 福建捷聯電子有限公司 台湾・冠捷科技公司 ディスプレイ製造 福州市 1,138,274   2,260,190 98.6
19   明基電通信息技術有限公司 台湾・明基股份(BENQ) ノートパソコン製造 蘇州市     2,041,518  
20 19 諾基亜(中国)投資有限公司 フィンランド・ノキア 電信サービス 北京市 1,279,788   2,037,237 59.2
21 27 中国東方航空股份有限公司 香港、ニューヨーク、上海上場 航空業 上海市 1,106,181   1,989,314 79.8
22 33 安利(中国)日用品有限公司 米・アムウェイ 無店舗販売 広州市 1,059,748   1,755,773 56.7
23 41 北京現代汽車有限公司 韓国・現代自動車 自動車製造 北京市 877,129   1,739,361 98.3
24 25 UT斯達康通訊有限公司 米・UTスターコム 通信業 杭州市 1,139,210 60 1,729,687 51.8
25   偉創力実業(珠海)有限公司 シンガポールFlextronics 携帯電話(EMS) 珠海市     1,611,930  
    注:上海大衆(10位)は販売会社(7位)で代表し、以下順位を詰めてある。(資料)中国商業部発表をもとに21世紀中国総研作成。