2006年中国チェーン売上げトップ100ランキング
順位 対前年比順位変動 中文企業名 英文企業名 備考 販売額(万元) 対前年伸び率(%) 店舗数 対前年伸び率(%)
1 国美電器集団 Gome Home Appliance Group 家電専門店 8,693,000 74.0 820 92.0
うち:旧永楽(中国)電器連鎖有限公司 Subsidiary: YONG LE Home Appliance 2,207,840 1.0 202 5.0
2 百聯集団有限公司 Brilliance Group Co., Ltd 7,709,457 8.0 6,280 2.0
うち:聯華超市股分有限公司    LianHua Supermarket Holdings CO.,Ltd 4,402,705 15.0 3,913 3.0
上海華聯超市股分有限公司    Shanhai Hualian-supermarket 1,500,462 -12.0 1,955 1.0
好美家装潢建材有限公司    Homemart 307,511 23.0 26 -4.0
3 蘇寧電器集団 SUNING home Appliance 家電専門店 6,095,237 53.0 520 43.0
4 華潤万家有限公司 CR Vanguard 外資(香港)。大型スーパー、スーパー、コンビニ 3,785,344 26.0 2,250 11.0
うち:蘇果超市有限公司    SUGUO Supermarket 2,228,000 23.0 1,612 7.0
5 大連大商集団有限公司 DaShang Group 3,613,590 20.0 182 13.0
6 家楽福(中国)管理咨詢服務有限公司 Carrefour China 外資(フランス)。大型スーパー 2,480,000 53.0 95 53.0
7 物美控股集団有限公司 Wumart Group 2,311,869 22.0 728 12.0
うち:北京美廉美商業有限公司    Sub: Mei_Lian-Mei Supermarket 240,153 27.0 23 10.0
8 北京華聯集団投資控股有限公司 BEIJING HUALIAN GROUP 2,120,000 2.0 76 3.0 推計
9 農工商超市(集団)有限公司 NGS Group 1,962,600 12.0 1,857 18.0
10 上海大潤発有限公司 RT Mart Shanghai 外資(台湾)。大型スーパー 1,958,720 25.0 68 15.0
11 重慶商社(集団)有限公司 Chongqiong Shangshe Group 1,808,855 20.0 219 15.0
うち:重慶百貨大楼股分有限公司 Sub: CBEST 587,708 18.0 75 12.0
12 江蘇五星電器有限公司 Five Star Appliance 家電専門店 1,780,131 22.0 229 19.0
13 百勝餐飲集団中国事業部 Yum! Brands Inc., China 外資(米国、ケンタッキーフライドチキンの 持ち株会社)。ファーストフード 1,690,000 27.0 2,095 19.0
14 沃爾瑪(中国)投資有限公司 Wal-Mart Supercenter,China 外資(米国)。大型スーパー、スーパー、会員制倉庫店 1,503,181 30.0 71 27.0
15 新一佳超市有限公司 A Best Co. 1,425,490 21.0 99 25.0
16 好又多商業発展集団公司 Hoyodo Group 外資(台湾)。大型スーパー 1,400,000 6.0 101 5.0 推計
17 易初蓮花(中国)連鎖超市有限公司 Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd 外資(タイ)。大型スーパー 1,350,000 34.0 75 23.0 推計
18 合肥百貨大楼集団股分有限公司 Hefei Department Store Group CO., Ltd. 1,225,000 17.0 74 37.0
19 江蘇文峰大世界連鎖発展有限公司 Jiangsu Wenfeng Great World Chain Development Corp 1,200,470 20.0 764 25.0
20 宏図三胞高科技術股分有限公司 Hisap High Technology Corporation 家電専門店 1,030,000 54.0 105 50.0
21 利群集団股分有限公司 LiQun Group 1,014,296 23.0 746 16.0
22 武漢中百集団股分有限公司 Wuhan ZhongBai Group CO., Ltd. 948,011 19.0 501 30.0
23 錦江麦徳龍現購自運有限公司 METRO Cash & Carry business, China 外資(ドイツ)。会員制倉庫店 936,733 24.0 33 22.0
24 上海康誠倉儲有限公司 TESCO China 外資(英国)。大型スーパー 930,000 17.0 47 21.0
25 北京市大中電器有限公司 Beijing DaZhong Electronics 家電専門店 870,000 12.0 97 2.0
26 武漢武商集団股分有限公司 Wuhan DEPT Store Group CO., Ltd. 839,300 4.0 39 -7.0
うち:武漢武商量販連鎖有限公司 Sub: WuShang Bulksale Chain Company 468,000 6.0 29 4.0
27 家世界連鎖商業集団有限公司 The Home World  Hypermarket Co., Ltd 834,451 -1.0 87 6.0
28 北京王府井百貨(集団)股分有限公司 Beijing Wangfujing Department Store CO.,Ltd.(GROUP) 833,397 29.0 16 14.0
29 安徽省徽商集団有限公司 Anhui Huishang Group 814,599 31.0 1,488 38.0
うち:安徽商之都有限責任公司    Anhui Commercial Capital Co.Ltd 559,400 23.0 155 278.0
安徽省徽商集団食品有限公司   Anhui Huishang Food 110,199 72.0 118 490.0
安徽徽商農家福有限公司    Anhui Huishang NongJiafu Co.Ltd 145,000 43.0 1,215 19.0
30 新合作商貿連鎖有限公司 New Cooperation Joint-stock trade chain CO., Ltd. 798,203 157.0 21,210 253.0
31 人人楽商業集団 Ren Renle Goup 720,000 7.0 52 30.0 推計
32 山東銀座商城股分有限公司 Yinzuo Co.Ltd 700,000 29.0 66 6.0 推計
33 江蘇時代超市有限公司 Jiangsu Times Co.Ltd 621,148 34.0 60 3.0
34 山東家家悦超市有限公司 Shandong JiaJiaYue Department Store 621,100 35.0 375 31.0
35 欧尚(中国 )投資有限公司 Auchan (China) Investment CO., LTD 外資(フランス)。大型スーパー 620,000 24.0 16 23.0
36 百安居(中国)投資有限公司 B&Q China 外資(英国)。ホームセンター 620,000 20.0 58 19.0 推計
37 百盛商業集団有限公司 Parkson Group 外資(マレーシア)。百貨店 616,800 86.0 38 9.0 推計
38 北京京客隆商業集団股分有限公司 Beijing JingKelong Goup 613,426 11.0 171 30.0
39 山東濰坊百貨集団股分有限公司 Weifang Department Store Goup 612,799 22.0 235 18.0
40 江蘇蘇農農資連鎖集団股分有限公司 Sunong Agriculture Product Supermarket 610,891 26.0 1,260 54.0
41 武漢中商集団股分有限公司 Wuhan Zhongshang Group 600,106 15.0 71 61.0
42 内蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司 Inner Mongolia Little Sheep Catering Chain 575,000 10.0 721 1.0
43 天虹商場有限公司 Rainbow Department Store 562,862 32.0 23 21.0
44 東方家園有限公司 Orienthome Ltd 500,000 -17.0 25 -7.0 推計
45 百佳超級市場(中国区) Baijia Supermarket China 外資(香港)。スーパー、大型スーパー 470,794 13.0 44 22.0
46 山東新星集団有限公司 Shandong New Star Group 470,175 38.0 306 94.0
47 歩歩高商業連鎖有限公司 BuBuGao Chain 453,000 34.0 83 32.0
48 麦当労(中国)有限公司 MacDonald China 外資(米国)。ファーストフード 450,000 1.0 700 8.0 推計
49 北京新燕莎控股(集団)有限責任公司 Beijing New Yansha 430,835 21.0 9 13.0
50 内蒙古小尾羊餐飲連鎖有限公司 Inner Mongolia XiaoWeiYang Catering Chain 430,722 20.0 612 15.0
51 福建永輝集団有限公司 Fujian Yonghui Group 406,053 14.0 129 65.0
52 遼寧興隆百貨集団有限公司 Liaoning Xinglong Group 342,174 37.0 8 14.0
53 四川省互惠商業有限責任公司 Sichuan HuHui Commerce Ltd 342,000 14.0 718 17.0
54 天盟農資連鎖有限責任公司 Tianmeng Agriculture Products 332,908 82.0 7,326 10.0
55 湖南友誼阿波羅股分有限公司 Hunan F&A ltd 329,777 10.0 26 4.0
56 成都紅旗連鎖有限公司 Chengdu Hongqi Chain 325,749 17.0 798 31.0
57 永旺(中国)商業有限公司 AEON China 外資(日本)。大型スーパー 321,955 23.0 11 0.0
58 南京華誠超市有限公司 Nanjing Huacheng Supermarket 294,216 35.0 340 0.0
59 寧波市三江購物倶楽部有限公司 Ningbo Sanjiang Shopping Club 293,712 16.0 81 17.0
60 深圳市銅鑼湾百貨有限公司 Shenzhen TongLuowan Mall 288,000 -54.0 36 -36.0
61 福建新華都購物广場有限公司 Fujian NewHuaDu 286,378 51.0 32 113.0
62 広州広百股分有限公司 Guangzhou Grandbuy 285,533 23.0 16 7.0
63 広東新協力集団有限公司 Guangdong XinXieLi Group 285,458 13.0 56 30.0
64 青島維客集団股分有限公司 Qingdao Weekly Group 251,820 16.0 821 15.0
65 上海可的便利店有限公司 Shanghai Kedi Convenience Store 238,337 0.0 1,171 -1.0
66 北京市西単商場股分有限公司 Beijing Xidan Department Store 223,785 16.0 12 0.0
67 深圳市海王星辰医薬有限公司 Shenzhen Nepstar Drug Store Chain 218,270 36.0 1,452 30.0
68 湖南佳惠百貨有限責任公司 Hunan Jiahui Store 210,000 75.0 128 129.0
68 広東大地通訊連鎖服務有限公司 Ito Yokado China 210,000 17.0 180 38.0
68 華糖洋華堂商業有限公司 Guangdong Dadi Communications 外資(日本)。大型スーパー 210,000 18.0 6 20.0
71 広州友誼商店股分有限公司 Guangzhou Friendship Store 200,000 11.0 3 0.0
72 上海捷強煙草糖酒(集団)連鎖有限公司 Shanghai JieQiang Chain 197,070 3.0 498 36.0
73 浙江人本超市有限公司 Zhejiang C&U Supermarket 188,765 5.0 226 29.0
74 深圳市民潤農産品配送連鎖商業有限公司 Shenzhen Minrun Agriculture Products 185,709 27.0 121 9.0
75 漯河双匯商業連鎖有限公司 Shuanghui Commercial Chain 184,726 68.0 3,545 1015.0
76 河北保竜倉商業連鎖有限公司 Hebei BLC Interlocking 183,000 23.0 11 -15.0
77 重慶徳庄実業(集団)有限公司 Chongqing Dezhuang Industrial Group 180,798 15.0 408 10.0
78 三聯商社股分有限公司 Sanlian Share holding Co.,Ltd 178,563 -14.0 130 -14.0 推計
79 宜家家居(中国各公司) IKEA GROUP China スウェーデン。ホームセンター 175,000 30.0 4 33.0
80 重慶小天鵝投資控股集団 Cygnet Group 174,050 11.0 376 11.0
81 北京超市発連鎖股分有限公司 Beijing ChaoShifa Chain 168,131 6.0 51 16.0
82 浙江華聯商厦有限公司 Zhejiang Hualian Shopping Center 161,000 33.0 196 6.0
83 山西太原唐久超市有限公司 Shanxi Taiyuan Tangjiu Supermarket 158,729 82.0 555 80.0
84 天津徳克士食品開発有限公司 Tianjin Dicos 外資(台湾)。ファーストフード 154,152 13.0 620 14.0
85 華普超市有限公司 Huapu Hypermarket/ 146,994 6.0 20 -9.0
86 中国全聚徳(集団)股分有限公司 China Beijing Quanjude Group 144,991 17.0 69 8.0
87 江西洪客隆実業有限公司 Jiangxi HongKeLong Industrial Co. 140,000 40.0 14 27.0
87 邯鄲市陽光百貨集団総公司 Handan Yangguang Group 140,000 17.0 19 0.0
89 北京市順義国泰商業大厦 Beijing ShunYi Guotai Plaza 136,860 50.0 6 100.0
90 上海良友金伴便利連鎖有限公司 Shanghai Buddies CVS 135,338 0.0 603 -6.0
91 西安愛家商貿有限公司 Xi’an Aijia Supermarket 134,707 31.0 10 11.0
92 北京阿博泰克北大青鳥信息技術有限公司 Beijing Aptech Beida Jade Bird Information Technology Co.,Ltd 124,955 47.0 182 32.0
93 山東九州商業集団有限公司 Shandong Jiuzhou Commercial Group 123,600 3.0 73 1.0
94 寧波市北侖加貝購物倶楽部 Ningbo JiaBei Group 122,000 53.0 221 60.0
94 河南大張実業有限公司 Henan DAZHANG Co.,Ltd. 122,000 45.0 53 26.0
96 陝西海星連鎖超級市場有限責任公司 Seastar Modern Scien-Tech Co.,Ltd. 121,196 7.0 185 0.0
97 哈爾浜中央紅集団股分有限公司 Harbin ZhongYanghong Group 121,010 5.0 147 1.0
98 浙江供銷超市有限公司 ZheJiang Gongxiao Supermarket 120,001 49.0 1,200 71.0
99 阜陽華聯超市有限公司 Fuyang Hualian Supermarket Co,.Ltd 120,000 22.0 298 153.0
100 哈爾浜聯強商業発展有限公司 Lianqiang Commercial Development Co.ltd 118,335 5.0 29 4.0
総計 85,520,000 25.0 691,000 26.0
原注:販売額は直営店、加盟店、輸出管理などその企業ブランドで経営するチェーン店の販売額を含む。上場企業集団あるいは公司の販売額は一般に上場企業の年報データより多い。但し百盛商業集団有限公司と三聯商社股分有限公司は年報データを直接採用した。
(資料)中国連鎖経営協会「2006年中国連鎖経営100強企業排序表」